Handy Flatrate in alle Netze ab 1000 Inclusivminuten
In diesem Handy Flatrate Vergleich finden Sie Handy Tarife mit mindestens 1000 Inclusivminuten bis 2000 Freimunten
Achten Sie beim vergleich auf die Tatsache, dass bei Tarifen mit Freiminuten in alle Netze und Freiminuten ins eigene Mobilfunknetz die Freiminuten ins eigene Netz erst genutzt werden, wenn die Minuten in alle Netze aufgrbraucht sind.
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | A1 Smart 1100 | Call Europe | Zehn |
| kostenlose Netze | A1, B.FREE | keins | tele.ring |
| Freiminuten (alle Netze/netzextern/netzintern/EU) | 1100/0/0/0 | 1000/0/1000/100 | 1000/0/unbegrenzt/0 |
| Preis pro min in österr. Netze | 0,25 € | 0,25 € | 0,29 € |
| Preis pro min in EU-Netze | 0,59 € | 0,55 € | 0,70 € |
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Preis pro SMS in österr. Netze | 0,25 € | 0,25 € | 0,29 € |
| Preis pro SMS in EU-Netze | 0,30 € | 0,30 € | 0,40 € |
| Mailbox | 0 Cent; | 0,25 € | 0 € |
| Kosten für UMTS | 0,40 €(ab 11 MB: 0,20 €) pro 64 Kbyte | 0,50 € pro MB | 4,00 € pro MB |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Anschlusspreis | 49,90 € | 49,90 € | 49,90 € |
| mtl. Grundgebühr | 29 € (bis Jahresende 0 €) | 29 € | 10 € |
| Besonderheiten | Onlinevorteil: € 29,- Gutschrift und Kostenloser Versand | Onlinevorteil: Bis zu € 49,- sparen; Keine Versandkosten; Gratis Rufnummernmitnahme; Rund um die Uhr bestellen | Onlinevorteil: bis zu 69,60 € sparen |
| Details / Bestellen | ![]() |
![]() |
![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Europa 35 | Europa 45 | Europa 49 |
| kostenlose Netze | keins | keins | keins |
| Freiminuten (alle Netze/netzextern/netzintern/EU) | 1000/0/0/100 | 1000/0/0/200 | 1000/0/0/300 |
| Preis pro min in österr. Netze | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Preis pro min in EU-Netze | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Preis pro SMS in österr. Netze | 0,25 € | 0,25 € (1000 Frei-SMS) | 0,25 € (1000 Frei-SMS) |
| Preis pro SMS in EU-Netze | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Mailbox | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Kosten für UMTS | 0,25 € pro MB | 100 MByte frei (danach 0,25 € pro MB) | 1 GByte frei (danach 0,25 € pro MB) |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Anschlusspreis | 49,90 € | 49,90 € | 49,90 € |
| mtl. Grundgebühr | 25 € (statt 35 €) | 35 € (statt 45 €) | 39 € (statt 49 €) |
| Besonderheiten | Onlinevorteil: bis zu 40,00 € sparen; keine Versandkosten, 14 Tage Rückgaberecht | Onlinevorteil: bis zu 40,00 € sparen; keine Versandkosten, 14 Tage Rückgaberecht | Onlinevorteil: bis zu 40,00 € sparen; keine Versandkosten, 14 Tage Rückgaberecht |
| Details / Bestellen | ![]() |
![]() |
![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | 3Ideal 2000 | 3All-in 1000 | Bob BigBob |
| kostenlose Netze | keins | keins | keins |
| Freiminuten (alle Netze/netzextern/netzintern/EU) | 1000/0/1000/0 | 500/0/500/0 | 1000/0/0/0 |
| Preis pro min in österr. Netze | 0,25 € | 0,25 € | 0,04 € |
| Preis pro min in EU-Netze | 0,42 € | 0,42 € | 0,43 € |
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Preis pro SMS in österr. Netze | 0,25 € | 0,25 € (500 Frei-SMS in alle Netze, danach 500 Frei-SMS netzintern) | 0,04 € (1000 Frei-SMS) |
| Preis pro SMS in EU-Netze | 0,30 € | 0,30 € | 0,04 € |
| Mailbox | 0,25 € | 0,25 € | 0,04 € |
| Kosten für UMTS | 0,15 € pro MB | 100 MByte frei (danach 0,15 € pro MB) | 1,28 € pro MB |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 0 Monate |
| Anschlusspreis | 0 € | 0 € | 0 € |
| mtl. Grundgebühr | 12 € | 12 € | 8,80 € |
| Besonderheiten | Onlinevorteil: Ersten 2 Monate gratis | Onlinevorteil: Ersten 2 Monate gratis | |
| Details / Bestellen | ![]() |
![]() |
![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr






