Handy Internet Flatrate Vergleich
Hier finden Sie eine Vergleich von verschiedenen Handy Internet Flatrates. Leider sind keine richtigen Flatrates dabei, deshalb haben wir uns für Tarife mit einem großen Inclusivvolumen entschieden.
Wenn Sie genau vergleichen, können Sie bares Geld sparen. Die Flats unterscheiden sich nicht nur aufgrund des Inclusivvolumens, sondern auch durch die zusätzlichen Freimuten in die verschiedenen Mobilfunknetze.
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | A1 Smart Inclusive 1000 | A1 Smart Inclusive 2000 | Bob BigBob + Bob Datenpaket |
| kostenlose Netze | keins | keins | keins |
| Freiminuten (alle Netze/netzextern/netzintern/EU) | 1000/0/1000/0 | 2000/0/2000/0 | 1000/0/0/0 |
| Preis pro min in österr. Netze | 0,25 € | 0,25 € | 0,04 € |
| Preis pro min in EU-Netze | 0,59 € | 0,59 € | 0,43 € |
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Preis pro SMS in österr. Netze | 0,25 € (1000 Frei-SMS) | 0,25 € (2000 Frei-SMS) | 0,04 € (1000 Frei-SMS) |
| Preis pro SMS in EU-Netze | 0,30 € | 0,30 € | 0,04 € |
| Mailbox | 0 Cent; | 0 Cent; | 0,04 € |
| Kosten für UMTS | 1 GByte frei (danach 0,25 € pro MB) | 2 GByte frei (danach 0,25 € pro MB) | 1 GByte frei (danach 4 € pro GB) |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 0 Monate |
| Anschlusspreis | 49,90 € | 49,90 € | 0 € |
| mtl. Grundgebühr | 35 € (bei Erstanmeldung 25 €) | 45 € (bei Erstanmeldung 35 €) | 12,80 € |
| Besonderheiten | Onlinevorteil: € 25,- Gutschrift und Kostenloser Versand | Onlinevorteil: € 25,- Gutschrift und Kostenloser Versand | |
| Details / Bestellen | ![]() |
![]() |
![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | 3All-in 2000 | 3Premium 1500 | 3Premium 3000 |
| kostenlose Netze | keins | keins | keins |
| Freiminuten (alle Netze/netzextern/netzintern/EU) | 1000/0/1000/0 | 750/0/750/0 | 1500/0/1500/0 |
| Preis pro min in österr. Netze | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Preis pro min in EU-Netze | 0,42 € | 0,42 € | 0,42 € |
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Preis pro SMS in österr. Netze | 0,25 € (500 Frei-SMS in alle Netze, danach 500 Frei-SMS netzintern) | 0,25 € (500 Frei-SMS in alle Netze, danach 500 Frei-SMS netzintern) | 0,25 € (500 Frei-SMS in alle Netze, danach 500 Frei-SMS netzintern) |
| Preis pro SMS in EU-Netze | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| Mailbox | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Kosten für UMTS | 1 GByte frei (danach 0,15 € pro MB) | 5 GByte frei (danach 0,15 € pro MB) | 15 GByte frei (danach 0,15 € pro MB) |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Anschlusspreis | 0 € | 0 € | 0 € |
| mtl. Grundgebühr | 19 € | 29 € | 45 € |
| Besonderheiten | Onlinevorteil: Ersten 2 Monate gratis | Onlinevorteil: Ersten 2 Monate gratis | Onlinevorteil: Ersten 2 Monate gratis |
| Details / Bestellen | ![]() |
![]() |
![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr
| Betreiber | ![]() |
![]() |
![]() |
| Tarifname | Call & Surf Limited | Call & Surf Austria | Call & Surf Europe |
| kostenlose Netze | keins | keins | keins |
| Freiminuten (alle Netze/netzextern/netzintern/EU) | 1000/0/1000/0 | 1000/0/1000/0 | 2000/0/1000/200 |
| Preis pro min in österr. Netze | 0,29 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Preis pro min in EU-Netze | 0,70 € | 0,55 € | 0,55 € |
| Taktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Preis pro SMS in österr. Netze | 0,29 € (100 Frei-SMS) | 0,25 € (1000 Frei-SMS) | 0,25 € (1000 Frei-SMS) |
| Preis pro SMS in EU-Netze | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| Mailbox | 0,29 € | 0,25 € | 0,25 € |
| Kosten für UMTS | 1 GByte frei (danach 0,10 € pro MB) | 1 GByte frei (danach 0,10 € pro MB) | 3 GByte frei (danach 0,10 € pro MB) |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Anschlusspreis | 49,90 € | 49,90 € (6 Monate kostenlos) | 49,90 € (6 Monate kostenlos) |
| mtl. Grundgebühr | 19 € | 39 € | 49 € |
| Besonderheiten | Onlinevorteil: 19,-€ sparen; Keine Versandkosten; Gratis Rufnummernmitnahme; Rund um die Uhr bestellen | Onlinevorteil: 39,-€ sparen; Keine Versandkosten; Gratis Rufnummernmitnahme; Rund um die Uhr bestellen | Onlinevorteil: 49,-€ sparen; Keine Versandkosten; Gratis Rufnummernmitnahme; Rund um die Uhr bestellen |
| Details / Bestellen | ![]() |
![]() |
![]() |
Alle Angaben ohne Gewähr




